| موك: | 5 طن/طن |
| سعر: | USD 1500-2000/ton |
| التعبئة والتغليف القياسية: | 1. معبأة في أكياس PP من 25kgs / bag (NW) مع بطانة PE ، 22-25MTS / 20FCL. 2. أكياس PP 1000KG / bag ( |
| فترة التسليم: | 5-8 عمل يوم |
| طريقة الدفع: | T/T, L/C, D/A, D/P, ويسترن يونيون, |
| القدرة على التوريد: | 8000 طن / طن شهريا |
| تخصيص: (٪) | |
| الفحص (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| كلوريد (CL) | 0.1max |
| كبريتات (SO4) | 0.01max |
| الحديد | 0.03max |
| رطوبة | 0.05max |
| قيادة (الرصاص) | 0.01max |
| الكالسيوم (كاليفورنيا) | 0.05max |
| الصوديوم (نا) | 0.2max |
| المغنيسيوم (المغنيسيوم) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| شبكة الحجم | |
| +60 شبكة | 5 كحد اقصى |
| 60-200 شبكة | 60-90 |
| 200-325 شبكة | توازن |
| -325 شبكة | 10 كحد اقصى |
| موك: | 5 طن/طن |
| سعر: | USD 1500-2000/ton |
| التعبئة والتغليف القياسية: | 1. معبأة في أكياس PP من 25kgs / bag (NW) مع بطانة PE ، 22-25MTS / 20FCL. 2. أكياس PP 1000KG / bag ( |
| فترة التسليم: | 5-8 عمل يوم |
| طريقة الدفع: | T/T, L/C, D/A, D/P, ويسترن يونيون, |
| القدرة على التوريد: | 8000 طن / طن شهريا |
| تخصيص: (٪) | |
| الفحص (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| كلوريد (CL) | 0.1max |
| كبريتات (SO4) | 0.01max |
| الحديد | 0.03max |
| رطوبة | 0.05max |
| قيادة (الرصاص) | 0.01max |
| الكالسيوم (كاليفورنيا) | 0.05max |
| الصوديوم (نا) | 0.2max |
| المغنيسيوم (المغنيسيوم) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| شبكة الحجم | |
| +60 شبكة | 5 كحد اقصى |
| 60-200 شبكة | 60-90 |
| 200-325 شبكة | توازن |
| -325 شبكة | 10 كحد اقصى |