| موك: | 1 طن |
| سعر: | $100-1000 |
| التعبئة والتغليف القياسية: | أكياس بروبلين 25 كجم أو 50 كجم أو أكياس ورق مضاعفة ، أو وفقًا لمتطلباتك |
| فترة التسليم: | 3-5 أيام |
| طريقة الدفع: | D / A، L / C، D / A، D / P، T / T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على التوريد: | 2000 طن لكلّ شهر |
98-99٪ نقاوة الصوديوم والفلور المركب للمواد الصيدلانية الوسيطة
| غرض | المواصفات القياسية (٪) | نتيجة الاختبار |
| مظهر | بودرة بيضاء | بودرة بيضاء |
| فلوريد الصوديوم (ناف) | ≥98 | 98.70 |
| ثاني أكسيد السيليكون (SiO2) | ≤0.5 | 0.46 |
| كبريتات (SiO4) | ≤0.3 | 0.06 |
| الحموضة (HF) | ≤0.1 | 0.05 |
| كربونات الصوديوم (Na2CO3) | ≤0.5 | 0.12 |
| مادة غير قابلة للذوبان في الماء | ≤0.5 | 0.45 |
| الماء (H2O) | ≤0.5 | 0.12 |
| حجم شبكة | 80-200mesh | 100mesh |
1.تجربة التصدير.نحن ننتج مواد كيميائية منذ سنوات عديدة ، و 80٪ من منتجاتنا مخصصة للتصدير.
| موك: | 1 طن |
| سعر: | $100-1000 |
| التعبئة والتغليف القياسية: | أكياس بروبلين 25 كجم أو 50 كجم أو أكياس ورق مضاعفة ، أو وفقًا لمتطلباتك |
| فترة التسليم: | 3-5 أيام |
| طريقة الدفع: | D / A، L / C، D / A، D / P، T / T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على التوريد: | 2000 طن لكلّ شهر |
98-99٪ نقاوة الصوديوم والفلور المركب للمواد الصيدلانية الوسيطة
| غرض | المواصفات القياسية (٪) | نتيجة الاختبار |
| مظهر | بودرة بيضاء | بودرة بيضاء |
| فلوريد الصوديوم (ناف) | ≥98 | 98.70 |
| ثاني أكسيد السيليكون (SiO2) | ≤0.5 | 0.46 |
| كبريتات (SiO4) | ≤0.3 | 0.06 |
| الحموضة (HF) | ≤0.1 | 0.05 |
| كربونات الصوديوم (Na2CO3) | ≤0.5 | 0.12 |
| مادة غير قابلة للذوبان في الماء | ≤0.5 | 0.45 |
| الماء (H2O) | ≤0.5 | 0.12 |
| حجم شبكة | 80-200mesh | 100mesh |
1.تجربة التصدير.نحن ننتج مواد كيميائية منذ سنوات عديدة ، و 80٪ من منتجاتنا مخصصة للتصدير.